L'ora di Ricreazione

L’ora di ricreazione è il momento ideale per fare nuove ed entusiasmanti conoscenze!
E allora bando ai convenevoli! In perfetta sintonia con il nostro modo di essere, ci presentiamo così: informali al punto giusto,
divertenti quanto basta e irresistibilmente creativi! Ti offriamo il nostro profilo migliore, quello caratterizzato dallo spirito gioviale e brioso che da
sempre ci distingue e che scandisce la nostra quotidianità. RICREATIVI: scegli il servizio che meglio risponde alla tua esigenza e buona lettura!

Real People. Real Stories. Real Results. La Vision QubicaAMF 2016

Questa la Vision che QubicaAMF ha portato al Bowlexpo di Las Vegas.
La nuova tendenza della comunicazione, infatti, è di raccontare il prodotto attraverso le testimonianze dei clienti soddisfatti.

Al Seminar sono intervenuti 5 proprietari di centri bowling che hanno raccontato le loro esperienze, portando l’attenzione sui numeri;
di come è aumentata l’affluenza al centro a seguito dell’installazione dello score BESX, o di come sono calate le ore di manutenzione installando la nuova macchina XLiEdge.

Le testimonianze sono state ampiamente documentate dai video prima/dopo del restyling dei centri. Molto lavoro è stato fatto per arrivare a questo appuntamento:
post produzione sulle video-interviste, presentazioni in PPT, impaginazione di case study, impaginazione di cataloghi prodotto, numerose newsletter, tante landing page, pagine pubblicitarie, gadget…

Proprio oggi si è concluso il Bowlexpo 2016, auguriamo a tutto lo staff di QubicaAMF buon rientro a casa… vi aspettiamo pronti per i prossimi entusiasmanti progetti!

  • 13497554 1223509624348836 9113411843037981305 O
  • 13502742 1223509614348837 2715123015822132535 O
  • 13558716 1223509617682170 1168369611822761661 O
  • 13575730 1223509607682171 9045657151454962376 O
  • 13498016 1223509541015511 8992834281422701865 O
  • 13528479 1223509564348842 3353943975112345704 O
  • 13495629 1223509547682177 4413813582911271129 O
  • 13568914 1223509364348862 2355120961256459061 O
  • 13497554 1223509624348836 9113411843037981305 O
  • 13502742 1223509614348837 2715123015822132535 O
  • 13558716 1223509617682170 1168369611822761661 O
  • 13575730 1223509607682171 9045657151454962376 O
  • 13498016 1223509541015511 8992834281422701865 O
  • 13528479 1223509564348842 3353943975112345704 O
  • 13495629 1223509547682177 4413813582911271129 O
  • 13568914 1223509364348862 2355120961256459061 O

richiedi informazioni

compila il form sottostante per ricevere informazioni dal nostro incaricato

    Dichiaro di aver preso visione alla informativa sulla Privacy e acconsento al Trattamento dei Dati - Leggi INFORMATIVA PRIVACY